Видеоэндоскопы 90i и 90K серий (Гастроскоп, дуаденоскоп, колоноскоп)

Отправить заявку ↓

Первая в мире мегапиксельная ПЗС матрица дает изображение исключительно высокого разрешения. В сочетании с превосходным освещением она обеспечивает лучшую ориентацию и обнаружение при эндоскопических исследованиях. Эти эндоскопы, обладающие широким спектром интересных функций, предоставят Вам возможность максимально использовать изображение высокой четкости HD+. Градуированная гибкость способствует оптимальному контролю при введении видеоэндоскопа, в то время как передовая эргономика улучшает маневренность, управление и комфорт, обеспечивая легкое управление эндоскопом и комфорт пациента во время исследования.

Изделие Модель Вводимая трубка, O, мм Рабочий канал, O, мм Рабочая длина, мм Общая длина, мм Угол поля зрения, ° Глубина резкости, мм Отклонение дистального конца
Вверх/Вниз, ° Вправо/Влево, °
Гастроскоп серии 90i EG-2990i 9,8 2,8 1050 1373 140 5-100 210/120 120/120
Гастроскопы серии 90K EG-1690K 5,4 2,0 1100 1423 120 4-100 210/120 120/120
EG-2490K 8,0 2,4 1050 1373 140 4-100 210/120 120/120
EG-2790K 9,0 2,8 1050 1373 140 4-100 210/120 120/120
EG-2990K 9,8 2,8 1050 1373 140 4-100 210/120 120/120
EG-3490K 11,6 3,8 1050 1373 140 4-100 210/120 120/120
EG-3890TK 12,8 3,8/2,8 1050 1383 140 4-100 180/120 120/120
Дуоденоскоп ED-3490TK 11,6 4,2 1250 1573 100 (назад 10) 4-60 120/90 105/90
Колоноскопы серии 90i EC-3490Fi 11,6 3,2 1500 1823 140 4-100 180/180 160/160
EC-3490Li 11,6 3,2 1700 2023 140 4-100 180/180 160/160
EC-3890Mi 13,2 3,8 1300 1623 140 4-100 180/180 160/160
EC-3890Mi2* 13,2 3,8 1300 1623 140 4-100 180/180 160/160
EC-3890Fi 13,2 3,8 1500 1823 140 4-100 180/180 160/160
EC-3890Fi2* 13,2 3,8 1500 1823 140 4-100 180/180 160/160
EC-3890Li 13,2 3,8 1700 2023 140 4-100 180/180 160/160
Колоноскопы серии 90K EC-3490FK 11,6 3,8 1500 1823 140 3-100 180/180 160/160
EC-3490LK 11,6 3,8 1700 2023 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890MK 13,2 4,2 1300 1623 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890MK2* 13,2 4,2 1300 1623 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890FK 13,2 4,2 1500 1823 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890FK2* 13,2 4,2 1500 1823 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890LK 13,2 4,2 1700 2023 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890TFK 13,2 3,8/2,8 1500 1823 140 3-100 180/180 160/160
EC-3890TLK 13,2 3,8/2,8 1700 2023 140 3-100 180/180 160/160

Отправьте заявку или задайте вопрос!

Вы можете также позвонить по телефону 8-800-5555-796 для уточнения деталей.